RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2012
MINGGU 10 (5 Mac 2012 – 9 Mac 2012)
TARIKH | 5 MAC 2012 |
HARI | ISNIN |
KELAS | 4K9 |
SUBJEK | SEJARAH |
AKTIVITI | UJIAN BULANAN 1 |
REFLEKSI | Ujian berjalan dengan lancar dan baik. |
TARIKH | 5 MAC 2012 |
HARI | ISNIN |
KELAS | 5K7 |
MASA | 9.45-10.55 |
AKTIVITI | UJIAN BULANAN 1 |
REFLEKSI | Ujian berjalan dengan lancar dan baik. |
TARIKH | 6 MAC 2012 |
HARI | SELASA |
KELAS | 4K10 |
MASA | 8.15-9.25 |
SUBJEK | Sejarah |
AKTIVITI | UJIAN BULANAN 1 |
REFLEKSI | Ujian berjalan dengan lancar dan baik. |
TARIKH | 6 MAC 2012 |
HARI | SELASA |
KELAS | 4K4 |
MASA | 10.55-11.30 |
SUBJEK | Sejarah |
AKTIVITI | ULANGKAJI BAB 1 |
REFLEKSI | Proses P&P berjalan dengan lancar dan baik. |
TARIKH | 7 MAC 2012 |
HARI | RABU |
KELAS | 4K9 |
MASA | (8.15 – 9.05) (Masa Perhimpunan) |
SUBJEK | Sejarah |
TAJUK | BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN |
SUB TAJUK | KEMUNCULAN AGAMA DAN AJARAN UTAMA DUNIA |
BBM | Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 Buku Nota |
OBJEKTIF P & P | -Mendedahkan kepada pelajar tentang kemunculan agama dan ajaran utama dunia iaitu agama Hindu,Buddha,Kristian, Islam,Confucianisme dan Taoisme. |
HASIL PEMBELAJARAN | -Pelajar dapat menerangkan tentang kemunculan agama dan ajaran utama dunia iaitu agama Hindu,Buddha,Kristian, Islam,Confucianisme dan Taoisme. |
AKTIVITI | Penerangan oleh guru Soal jawab bersama guru Guru memberi nota-nota penting kepada pelajar |
REFLEKSI | Proses P&P berjalan dengan lancar dan baik. |
TARIKH | 7 MAC 2012 |
HARI | RABU |
KELAS | 4K10 |
MASA | 11.10-11.40 |
SUBJEK | Sejarah |
TAJUK | BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN |
SUB TAJUK | KEMUNCULAN AGAMA DAN AJARAN UTAMA DUNIA |
BBM | Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 Buku Nota |
OBJEKTIF P& P | -Mendedahkan kepada pelajar tentang kemunculan agama dan ajaran utama dunia iaitu agama Hindu,Buddha,Kristian, Islam,Confucianisme dan Taoisme. |
HASIL PEMBELAJARAN | -Pelajar dapat menerangkan tentang kemunculan agama dan ajaran utama dunia iaitu agama Hindu,Buddha,Kristian, Islam,Confucianisme dan Taoisme. |
AKTIVITI | Penerangan oleh guru Soal jawab bersama guru Guru memberi nota-nota penting kepada pelajar |
REFLEKSI | Proses P&P berjalan dengan lancar dan baik. |
TARIKH | 7 MAC 2012 |
HARI | RABU |
KELAS | 4S2 |
MASA | 12.10-12.40 |
AKTIVITI | ULANGKAJI BAB 1 |
REFLEKSI | Proses P&P berjalan dengan lancar dan baik. |
TARIKH | 8 MAC 2012 |
HARI | KHAMIS |
KELAS | 4K4 |
MASA | (7.05-8.15) |
SUBJEK | Sejarah |
AKTIVITI | UJIAN BULANAN 1 |
REFLEKSI | Ujian berjalan dengan lancar dan baik. |
TARIKH | 8 MAC 2012 |
HARI | KHAMIS |
KELAS | 4K9 |
MASA | 9.45-10.20 |
SUBJEK | Sejarah |
TAJUK | UJIAN BULANAN 1 |
BBM | Kertas soalan dan skema jawapan ujian. |
OBJEKTIF P& P | -Mendedahkan kepada pelajar teknik menjawab soalan ujian dengan betul. |
HASIL PEMBELAJARAN | -Pelajar dapat mengetahui kelemahan mereka dalam menjawab soalan ujian dengan betul |
AKTIVITI | Penerangan oleh guru Soal jawab bersama guru Guru memberi skema jawapan kepada pelajar |
REFLEKSI | Proses P&P berjalan dengan lancar dan baik. |
TARIKH | 8 MAC 2012 |
HARI | KHAMIS |
KELAS | 5K4 |
MASA | 10.55 -12.05 |
SUBJEK | Pendidikan Sivik Kewarganegaraan |
AKTIVITI | UJIAN BULANAN 1 |
REFLEKSI | Ujian berjalan dengan lancar dan berkesan. |
TARIKH | 9 MAC 2012 |
HARI | JUMAAT |
KELAS | 4K10 |
MASA | (7.05-8.15) |
SUBJEK | Sejarah |
TAJUK | UJIAN BULANAN 1 |
BBM | Kertas soalan dan skema jawapan ujian. |
OBJEKTIF P& P | -Mendedahkan kepada pelajar teknik menjawab soalan ujian dengan betul. |
HASIL PEMBELAJARAN | -Pelajar dapat mengetahui kelemahan mereka dalam menjawab soalan ujian dengan betul |
AKTIVITI | Penerangan oleh guru Soal jawab bersama guru Guru memberi skema jawapan kepada pelajar |
REFLEKSI | Proses P&P berjalan dengan lancar dan baik. |
TARIKH | 9 MAC 2012 |
HARI | JUMAAT |
KELAS | 4S2 |
MASA | 10.40-11.40 |
SUBJEK | SEJARAH |
TAJUK | BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN |
AKTIVITI | UJIAN BULANAN 1 |
REFLEKSI | Ujian berjalan dengan lancar dan baik. |
No comments:
Post a Comment